
Saveur | Complexe et délicate, floral et fruité |
Robustesse | Très élevé, résistante aux maladies |
Part de marché | ~ 80 % de la production mondiale |
Utilisation | Production de masse (fabrication industrielle) |
Saveur | Complexe et délicate, floral et fruité, légèrement acidulée avec très peu d’amertume |
Robustesse | vulnérable aux maladies et aux conditions climatiques défavorables |
Part de marché | Sa production ne représente que 5 à 10 % |
Utilisation | Chocolat haut de gamme |
Saveur | Aromatique et équilibré |
Robustesse | Moyenne |
Part de marché | ~ 10 à 15 % |
Utilisation | fabrication de chocolat de qualité supérieur |

Les différents stades de la préparation des fèves |
---|
Récolte des cabosses Il faut attendre une totale maturité des cabosses, sinon les graines ne sèchent pas et ont un goût amer. Les cabosses à maturation sont de couleurs jaunes à oranges. |
L’écabossage Les cabosses sont ouvertes seulement 3 à 4 jours après la cueillette. L’opération se fait manuellement, les fèves sont extraites et une partie de la pulpe est enlevée. |
La fermentation Les fèves sont fermentés pendant 5 à 7 jours. Son but est de finir la décomposition de la pulpe qui entoure les fèves, ce qui facilite leur séchage et réduit leur humidité. Ensuite, la fermentation empêche toute germination et permette aux fèves de se conserver. Et en dernier lieu, de développer les arômes des fèves par réactions biochimiques (activité microbienne et chaleur) |
Le séchage a pour but de baisser l’humidité des fèves de 60 % à 8 % et éviter ainsi les moisissures. |

Dénomination | Procédé de fabrication du chocolat |
---|---|
1. Le malaxage | mélange des différents ingrédients afin former une pâte homogène |
2. Le broyage | permet de contrôler la granulométrie de la masse chocolatée. Diminution de grains jusqu’à un niveau non perceptible à la dégustation. |
3. Le conchage | consiste à donner la finesse, l’homogénéité et l’onctuosité du chocolat |
4. Le tempérage et moulage | le chocolat suit une courbe de température pour passer de l’état liquide à solide pour favoriser une cristallisation stable du beurre de cacao. Il est ensuite moulé et conditionné. |
5. Le stockage | entreposé dans un local sec à 15/18°C sans variations de température, avant expédition. |




Variétés | Caractéristiques | Utilisations |
---|---|---|
Grué de cacao | Morceaux de fèves concassées | – Décors sur les bonbons chocolat ou biscuit entremets |
Pâte de cacao | Obtenue après la torréfaction et le broyage des fèves de cacao. Produit très fort en amertume et contenant 50 à 55 % de beurre de cacao | – Fabrication de chocolat – Aromatiser les crèmes et mousses diverses. |
Beurre de cacao | Matière grasse obtenue après pressage de la pâte de cacao. Il est commercialisé en poudre (Mycryo) ou en état solide (pistole ou bloc) | – Fluidifier des chocolats de couvertures – Colorer les moules à chocolat – Imperméabiliser les biscuits et fond de tartes |
Poudre de cacao | Extraite de la pâte de cacao pressé (séparation du beurre et de la pâte), la poudre contient environ 10 à 20 % de beurre de cacao. | – Confectionner et aromatiser des biscuits (cake, génoise, petit-four …) – Saupoudrer en décoration – Elaboration de boisson |
Pâte à glacer | Mélange de cacao, de sucre et de graisse végétale. | – glaçage des gâteaux, entremets, glaces |
Laisser un commentaire