
Les différents stades de la mouture du blé en farine |
---|
Broyage Opération qui consiste à séparer progressivement les enveloppes de l’amande. |
Blutage et Sassage Ces étapes consistent à tamiser les grains selon leur grosseurs (semoules) et leur degré de pureté en les débarrassant des débris d’enveloppes. Le produit qui passe à travers tous les tamis est la farine. |
Claquage et Convertissage Tous les éléments qui sont trop gros (semoules et finots) sont réduis en farine. |
Mélange des farines |
Stockage en cellules, Ensachage, Expédition. |

Amidon | 60 à 72% | Glucides |
Gluten | 8 à 12% | Protéines |
Matières grasses | 1.20 à 1.40% | Lipides |
Matières minérales | 0.45 à 0.60% | |
Sucres simples | 1 à 2% | Glucides |
Eau | – de 16% | |
Vitamines | B. PP. E. B1 |

Type | Taux de cendres | Taux d’extraction | Utilisation principale |
45 | – 0,50 % | 67 % | Pâtisseries (biscuits, petits fours …) |
55 65 | entre 0,50 % à 0,60 % à 0,75 % | 75 % | Pains de tradition, viennoiseries et pâtisseries |
80 | 0,75 % à 0,90 % | 80 % | Pains spéciaux (campagne …) |
110 | 1 % à 1.20 % | 85 % à 90 % | Pains spéciaux |
150 | + de 1,40 % | 90 % à 98 % | Farine complète pour les pains complets |
Farine de blé | Valeur en W | Equivalent % en protéine (gluten) | Utilisation |
Faible | – de 150 | 7 % à 8 % | Type 45/55 : biscuiteries, cakes, génoises, petits fours |
Moyenne | 150 à 180 | 8 % à 10 % | Farine 55 : pâte à foncer, pâte à choux |
Force | 180 à 300 | + 10 % | Farine 55/65 : pains, feuilletage, brioches, pâtes levées, viennoiseries |
Gruau | 200 à 300 | + 10 % | 45/55 : Pains, viennoiseries et feuilletage |


Laisser un commentaire